メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | 【G-craft(ジークラフト)】 【4522285372031】 37203 シャリー用可変マニホールドTM-MJN24用ヨシムラTM-MJNφ24、φ26キャブレター用可変マニホールドに新たにシャリー用を追加しました。メンテナンスが容易に出来るようキャブレターをフレーム上部に出しています。ポート径:シリンダーヘッド側φ22,キャブレター側φ26ガスケット付属【材質】 A6063材【表面処理】 バフ仕上げ※純正キャブレターカバーは使用できません。※取り付け位置によってはボルトが固定できない場合があります。※装着には別途スズキ純正部品…インシュレーター(13110-01A00)、バンド(09402-40207)が必要になります。※油面の高さが代わりますので、リザーブまで使い切れない場合がございます。品番:37203商品の詳細な情報については、メーカーサイトでご確認ください。商品及び品番は予告なく変更が行われる事がございます。【ご注文の際の注意事項】適合・取付・ご使用は、お客様にて判断の上お願い致します。品切・完売の場合がございますので、受注後に発送予定をご連絡させて頂きます。画像はイメージとなりますので商品とは色・デザインが異なる場合があります。 商品ご到着時に必ず製品に不具合が無いか確認を行ってください。 配送時の破損や製品不具合の場合は、必ず商品ご到着より3日以内にご連絡お願い致します。それ以降にご連絡頂いた場合はご対応出来ない場合がございます。当店では、商品不良・誤商品発送以外の理由での商品の交換または返品はできません。お客様のご都合によるキャンセル・交換・返品は一切お受けできませんのであらかじめご了承の上ご注文ください。お電話、メールにてお問い合わせ頂きましても、お客様都合のキャンセル・返品・交換の対応はすべてお断りさせて頂いております。 通信販売には法律上、クーリングオフの規定はございません。 ご注文は慎重にお願い致します。※※こちらの商品はお取り寄せ品となります※※メーカーの在庫状況や商品によっては発送までにお時間を頂く場合がございます。メーカーの在庫も完売している場合がございます。その際はキャンセルをさせていただく場合がございます、予めご了承ください。【G-craft(ジークラフト)】 【4522285372031】 37203 シャリー用可変マニホールドTM-MJN24用ヨシムラTM-MJNφ24、φ26キャブレター用可変マニホールドに新たにシャリー用を追加しました。メンテナンスが容易に出来るようキャブレターをフレーム上部に出しています。ポート径:シリンダーヘッド側φ22,キャブレター側φ26ガスケット付属【材質】 A6063材【表面処理】 バフ仕上げ※純正キャブレターカバーは使用できません。※取り付け位置によってはボルトが固定できない場合があります。※装着には別途スズキ純正部品…インシュレーター(13110-01A00)、バンド(09402-40207)が必要になります。※油面の高さが代わりますので、リザーブまで使い切れない場合がございます。品番:37203商品の詳細な情報については、メーカーサイトでご確認ください。商品及び品番は予告なく変更が行われる事がございます。【ご注文の際の注意事項】適合・取付・ご使用は、お客様にて判断の上お願い致します。品切・完売の場合がございますので、受注後に発送予定をご連絡させて頂きます。画像はイメージとなりますので商品とは色・デザインが異なる場合があります。 商品ご到着時に必ず製品に不具合が無い | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
Gクラフト シャリー用可変マニホールドTMR-MJN24用 : 通販・価格比較
: G-クラフト 鋳造可変マニホールド インシュレーター
37203シャリー用可変マニホールドTM-MJN24・26用 | Gクラフト
バイク用キャブレター シャリー マニホールドの人気商品・通販・価格
Gcraft シャリー用可変マニホールド のパーツレビュー | シャリー
バイク用キャブレター シャリー マニホールドの人気商品・通販・価格
-
商品満足度
4.6 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
98%
- 発色の良さ
-
満足です
98%
- 盛れ感
-
満足です
93%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-